The Broader Public Sector Accountability Act, 2010, requires hospitals to publicly post three years of expense claims from the hospital CEO and COO, the Board of Directors, and those reporting directly to the CEO or COO. The business-related expenses identified by the government for public reporting fall under three categories: meals, travel and hospitality.
UHN's public expense reports are listed below. All resources are in PDF format unless otherwise indicated.
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Dean Connor | Board Member – Chair (Elected) |
| Cornell Wright | Board Member – Deputy Chair (Elected) |
| Stu Kedwell | Board Member – Vice-Chair (Elected) |
| Janet Rossant | Board Member – Vice-Chair (Elected) |
| Pamela Warren | Board Member – Vice-Chair (Elected) |
| Kevin Smith | Board Member – President and Board Secretary (Appointed) |
| Elizabeth Dowdeswell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janice Fukakusa | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Todd Halpern | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Stu Kedwell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Michael LeClair | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Kimberly Marshall | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Menkes | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lawrence Pentland | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Richard Rooney | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janet Rossant | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Shirlee Sharkey | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Ajay Virmani | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Wallace | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Pamela Warren | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Jaime Watt | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Darryl White | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Cornell Wright | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lisa Robinson | Board Member – U of T Representatives (Voting) |
| Trevor Young | Board Member – U of T Representatives (Voting) |
| Alia Dharamsi | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Pam Hubley | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Joseph Kim | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Kevin Smith | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
| Name | Position |
|---|
|
Kevin Smith | President and CEO |
|
Andrew Boozary | Executive Director, Social Medicine and Population Health |
|
Darlene Dasent | EVP and Chief Financial Officer |
|
Brian Hodges | EVP, Education and Chief Medical Officer |
|
Rebecca Repa | EVP, Clinical, Performance and Real Estate |
|
Mark Spencer | EVP, People, Culture and Community |
|
Bradly Wouters | EVP, Science and Research |
|
Joel Montesanti | Chief Strategy Officer |
|
Pamela Hubley | VP Health Disciplines and Chief Nurse Executive |
|
Kyla Kumar | VP, Communications and Brand Strategy |
|
Sarah Muttitt | VP, Chief Information Officer |
|
Marc Toppings | VP, Chief Legal Officer |
|
Kathryn Tinckam | Physician-in-Chief |
|
Thomas Forbes | Surgeon-in-Chief |
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Dean Connor | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Elizabeth Dowdeswell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janice Fukakusa | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Todd Halpern | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Stu Kedwell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Michael LeClair | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Kimberly Marshall | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Menkes | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lawrence Pentland | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Richard Rooney | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janet Rossant | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Shirlee Sharkey | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Ajay Virmani | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Wallace | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Pamela Warren | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Jaime Watt | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Darryl White | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Cornell Wright | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lisa Robinson | Board Member – U of T Representatives (Voting) |
| Trevor Young | Board Member – U of T Representatives (Voting) |
| Alia Dharamsi | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Pam Hubley | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Joseph Kim | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Kevin Smith | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
| Name | Position |
|---|
|
Kevin Smith | President & CEO |
|
Andrew Boozary | EVP, Education & Chief Medical Officer |
|
Darlene Dasent | EVP and Chief Financial Officer |
|
Brian Hodges | EVP, Education & Chief Medical Officer |
|
Rebecca Repa | EVP, Clinical Support and Performance |
|
Mark Spencer | EVP, People & Culture |
|
Bradly Wouters | EVP, Science and Research |
|
Joel Montesanti | Chief Integration Officer & Director of Strategy |
|
Pamela Hubley | VP Health Disciplines and Chief Nurse Executive |
|
Kyla Kumar | VP, Communications and Brand Strategy |
|
Sarah Muttitt | VP and Chief Information Officer |
|
Marc Toppings | VP, Chief Legal Officer and Corporate Secretary |
|
Aristotle Voineskos | VP, UHN - CAMH Partnership |
|
Marnie Escaf | VP, Clinical |
|
Aimee Langan | VP, Clinical |
|
Janet Newton | VP, Clinical |
|
Keith Stewart | VP, Clinical |
|
Fayez Quereshy | VP, Clinical |
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Dean Connor | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Elizabeth Dowdeswell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janice Fukakusa | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Todd Halpern | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Stu Kedwell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Michael LeClair | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Kimberly Marshall | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Menkes | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lawrence Pentland | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Richard Rooney | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janet Rossant | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Shirlee Sharkey | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Ajay Virmani | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Wallace | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Pamela Warren | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Jaime Watt | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Darryl White | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Cornell Wright | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lisa Robinson | Board Member – U of T Representatives (Voting) |
| Trevor Young | Board Member – U of T Representatives (Voting) |
| Alia Dharamsi | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Pam Hubley | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Joseph Kim | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Kevin Smith | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Dean Connor | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Elizabeth Dowdeswell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janice Fukakusa | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Todd Halpern | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Stu Kedwell | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Michael LeClair | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Kimberly Marshall | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Menkes | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lawrence Pentland | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Janet Rossant | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Shirlee Sharkey | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Ajay Virmani | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Peter Wallace | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Pamela Warren | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Jaime Watt | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Darryl White | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Cornell Wright | Board Member – Independent Trustee (Voting) |
| Lisa Robinson | Board Member – U of T Representative (Voting) |
| Trevor Young | Board Member – U of T Representative (Voting) |
| Alia Dharamsi | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Pam Hubley | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Joseph Kim | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
| Kevin Smith | Board Member – Ex-Officio Trustee (Non-Voting) |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Ross Baker | Board Member |
| Dean Connor | Board Member |
| Janice Fukakusa | Board Member |
| Todd Halpern | Board Member |
| Stu Kedwell | Board Member |
| Raj Kothari | Board Member |
| Fei-Fei Liu | Board Member |
| Peter Menkes | Board Member |
| Mark Osten | Board Member |
| Lawrence Pentland | Board Member |
| Brian Porter | Board Chair |
| Cheryl Regehr | Board Member |
| Janet Rossant | Board Member |
Mark Saunders
| Board Member |
| Shirlee Sharkey | Board Member |
| Barbara Stymiest | Board Member |
| Peter Wallace | Board Member |
| Jaime Watt | Board Member |
| Cornell Wright | Board Member |
| Trevor Young | Board Member |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Ross Baker | Board Member |
| Dean Connor | Board Member |
| Janice Fukakusa | Board Member |
| Todd Halpern | Board Member |
| Stu Kedwell | Board Member |
| Raj Kothari | Board Member |
| Fei-Fei Liu | Board Member |
| Peter Menkes | Board Member |
| Mark Osten | Board Member |
| Lawrence Pentland | Board Member |
| Brian Porter | Board Chair |
| Cheryl Regehr | Board Member |
| Janet Rossant | Board Member |
Mark Saunders
| Board Member |
| Shirlee Sharkey | Board Member |
| Barbara Stymiest | Board Member |
| Peter Wallace | Board Member |
| Jaime Watt | Board Member |
| Cornell Wright | Board Member |
| Trevor Young | Board Member |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Ross Baker | Board Member |
| Dean Connor | Board Member |
| Janice Fukakusa | Board Member |
| Todd Halpern | Board Member |
| Stu Kedwell | Board Member |
| Raj Kothari | Board Member |
| Fei-Fei Liu | Board Member |
| Peter Menkes | Board Member |
| Mark Osten | Board Member |
| Lawrence Pentland | Board Member |
| Brian Porter | Board Chair |
| Cheryl Regehr | Board Member |
| Janet Rossant | Board Member |
Mark Saunders
| Board Member |
| Shirlee Sharkey | Board Member |
| Barbara Stymiest | Board Member |
| Peter Wallace | Board Member |
| Jaime Watt | Board Member |
| Cornell Wright | Board Member |
| Trevor Young | Board Member |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Ross Baker | Board Member |
| Dean Connor | Board Member |
| Janice Fukakusa | Board Member |
| Todd Halpern | Board Member |
| Stu Kedwell | Board Member |
| Raj Kothari | Board Member |
| Fei-Fei Liu | Board Member |
| Peter Menkes | Board Member |
| Mark Osten | Board Member |
| Lawrence Pentland | Board Member |
| Brian Porter | Board Chair |
| Cheryl Regehr | Board Member |
| Janet Rossant | Board Member |
Mark Saunders
| Board Member |
| Shirlee Sharkey | Board Member |
| Barbara Stymiest | Board Member |
| Peter Wallace | Board Member |
| Jaime Watt | Board Member |
| Cornell Wright | Board Member |
| Trevor Young | Board Member |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Ross Baker | Board Member |
| Dean Connor | Board Member |
| Janice Fukakusa | Board Member |
| Todd Halpern | Board Member |
| Stu Kedwell | Board Member |
| Raj Kothari | Board Member |
| Fei-Fei Liu | Board Member |
| Peter Menkes | Board Member |
| Mark Osten | Board Member |
| Lawrence Pentland | Board Member |
| Brian Porter | Board Chair |
| Cheryl Regehr | Board Member |
| Janet Rossant | Board Member |
Mark Saunders
| Board Member |
| Shirlee Sharkey | Board Member |
| Barbara Stymiest | Board Member |
| Peter Wallace | Board Member |
| Jaime Watt | Board Member |
| Cornell Wright | Board Member |
| Trevor Young | Board Member |
Click on any name to see expenses. No link means there are no expenses to report for this period.
UHN Staff
Board of Directors
| Name | Position |
|---|
| Ross Baker | Board Member |
| Dean Connor | Board Member |
| Janice Fukakusa | Board Member |
| Todd Halpern | Board Member |
| Stu Kedwell | Board Member |
| Raj Kothari | Board Member |
| Fei-Fei Liu | Board Member |
| Peter Menkes | Board Member |
| Mark Osten | Board Member |
| Lawrence Pentland | Board Member |
| Brian Porter | Board Chair |
| Cheryl Regehr | Board Member |
| Janet Rossant | Board Member |
Mark Saunders
| Board Member |
| Shirlee Sharkey | Board Member |
| Barbara Stymiest | Board Member |
| Peter Wallace | Board Member |
| Jaime Watt | Board Member |
| Cornell Wright | Board Member |
| Trevor Young | Board Member |
West Park Executive Expenses
All resources are in PDF format unless otherwise indicated.